Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022 đã được công bố chính thức bởi phía trường vào ngày 16/ 9. Nhìn chung điểm chuẩn 2022 có sự giảm nhẹ.Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết :
Giới thiệu sơ sơ về đại học Hà Nội
- Mã trường: NHF
- Năm thành lập:
- Địa chỉ: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- website:https://www.hanu.vn/
- email:hanu@hanu.edu.vn
- sdt: (84-24) 38544338

Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022
Đại học Hà Nội là một trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc nước ta. Trường có chương trình giảng dạy đa ngành nghề và chất lượng cao. Đặc biệt trường nổi tiếng với các ngành liên quan đến ngôn ngữ. Chúng tôi đã tổng hợp các thông chính thống liên quan đến điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022 ở bảng dưới:
Phương thức thi tuyển THPT Quốc Gia
Ngành | Năm 2022 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 25,45 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 33,55 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 32,13 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 32,27 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 32,22 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 32,70 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 32,85 |
Ngôn ngữ Anh | 35,55 |
Ngôn ngữ Nga | 31,18 |
Ngôn ngữ Pháp | 33,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35,92 |
Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | 35,10 |
Ngôn ngữ Đức | 33,48 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 32,77 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 30,32 |
Ngôn ngữ Italia | 32,15 |
Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | 31,17 |
Ngôn ngữ Nhật | 35,08 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 36,42 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao | 34,73 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 26,00 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 34,63 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 24,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 32,10 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 32,22 |
Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan về thông tin điểm chuẩn nhé :
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Hà Nội 2022
Năm nay, trường có 2 hình thức nộp hồ sơ:
Offline: cơ sở chính: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Online: https://tuyensinh.hanu.edu.vn/

Học phí đại học Hà Nội 2022
Năm nay, học phí của trường có sự tăng nhẹ (khoảng 5%). Cụ thể:
Tên ngành | Học phí (VNĐ/ngành/khóa học*) |
Ngôn ngữ Anh | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Pháp | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Đức | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Nga | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Nhật Bản | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Italia | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 73.920.000 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 73.920.000 |
Truyền thông doanh nghiệp (T.P) | 73.920.000 |
Quản trị Kinh doanh (T.A) | 83.930.000 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (T.A) | 85.370.000 |
Tài chính Ngân hàng (T.A) | 83.930.000 |
Kế toán (T.A) | 83.930.000 |
Marketing (T.A) | 83.450.000 |
Quốc tế học (T.A) | 83.310.000 |
Công nghệ thông tin (T.A) | 85.850.000 |
Truyền thông Đa phương tiện (T.A) | 85.400.000 |
Nghiên cứu phát triển | 83.310.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 127.460.000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 127.460.000 |
Ngôn ngữ Italia (CLC) | 109.270.000 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) (Chất lượng cao) | 132.820.000 |
Công nghệ thông tin CLC | 133.300.000 |
Tổng kết thông tin điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022
Nhìn chung điểm chuẩn của Đại học Hà Nội 2022 ở mức cao. Điều này cũng dễ hiểu khi Đại học Hà Nội là trường top đầu của khu vực miền Bắc. Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.